Spitalul Bolintin
Spitalul Orasenesc Bolintin Vale, este amplasat in zona de nord a judetului Giurgiu. Profilul de activitate al spitalului este asistenta medicala spitaliceasca continua si de zi pentru pacienti de tip acut si asistenta medicala ambulatorie specialitati clinice si paraclinice, deservind o populatie de circa 90 mii locuitori, dispersati pe raza a 15 localitati. Regimul de lucru este de 24 ore/zi, 365 zile/an.
Bugetul de venituri si cheltuieli 2009
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
TOTAL UNITATE - 2009 ANEXA 1
nr crt |
Capi tol |
Sub cap |
Para graf |
Denumirea indicatorilor |
Prevederi an 2009 |
1 | Total venituri proprii | 7059,76 | |||
2 | I. Venituri curente | 7059,76 | |||
3 | C. Venituri nefiscale | ||||
4 | 30.1 | C1 Venituri din proprietate | 192,0 | ||
5 | 05 | venituri din concesiuni si inchirieri | 3,7 | ||
6 | 50 | alte venituri din proprietate | 188,3 | ||
7 | C2 Vanzari de bunuri si servicii | ||||
8 | 33.1 | Venituri din prestari servicii si alte activitati | 6325,88 | ||
9 | 08 | venituri din prestari servicii | |||
10 | 16 | venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | |||
11 | 20 | venituri din cercetare | |||
12 | 21 | venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate *) | 6325,88 | ||
13 | 50 | alte venituri din prestari servicii si alte activitati **) | |||
14 | 37.10 | Transferuri voluntare altele decat subventiile | |||
15 | 01 | donatii si sponsorizari | |||
16 | 50 | alte transferuri voluntare | |||
17 | 05 | alte transferuri voluntare | |||
18 | II. Venituri din capital | ||||
19 | 39.1 | venituri din valorificarea unor bunuri | |||
20 | 01 | venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | |||
21 | 04 | venituri din privatizare | |||
22 | 50 | alte venituri din valorificarea unor bunuri | |||
23 | IV. Subventii | 541,88 | |||
24 | 42.10 | subventii de la bugetul de stat | 541,88 | ||
25 | 11 | subventii de la bugetul de stat pentru spitale | 518,38 | ||
26 | programe nationale de sanatate | 21,14 | |||
27 | investitii, in conditiile legii | ||||
28 | reparatii capitale | ||||
29 | actiuni sanitare | 497,24 | |||
30 | aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta | ||||
31 | alte cheltuieli | ||||
32 | 43.10 | Subventii de la alte administratii | 23,50 | ||
33 | 9 |
subventii pentru institutii publice- sume alocate din bugetul cons tutun, din contrib pt prod, importul, publicitatea produse tutun, alcool |
23,50 | ||
34 | 44.10 | Infrastructura sanitara | |||
35 | programe nationale de sanatate | ||||
36 | subventii de la bugetele locale pentru spitale | ||||
37 | infrastructura sanitara | ||||
38 | bunuri si servicii | ||||
39 | titlu | art | alin | denumirea indicatorilor | |
40 | II. Total cheltuieli din venituri proprii | 7840,76 | |||
41 | 01 cheltuieli curente | 7686,76 | |||
42 | 10.00 | 10. Titlul I Cheltuieli de personal | 5743,93 | ||
43 | 01 | cheltuieli salariale in bani | 4286,99 | ||
44 | 01 | salarii de baza | 2430,55 | ||
45 | 02 | salarii de merit | 0,00 | ||
46 | 03 | indemnizatii de conducere | 27,74 | ||
47 | 04 | spor vechime | 425,56 | ||
48 | 05 | spor pt conditii de munca, spor noapte | 392,40 | ||
49 | 06 |
alte sporuri( spor ture,CFP,titlu doctor, sarbat legale,-celalalt personal inafara medicilor- spor calculator |
365,90 | ||
50 | 07 | ore suplimentare | 0,00 | ||
51 | 08 | fond de premii | 166,27 | ||
52 | 09 | prima de vacanta | 0,00 | ||
53 | 10 | fond pt posturi ocupate prin cumul | 0,00 | ||
54 | 11 | fond aferent platii cu ora (garzi in timpul saptamanii+garzi sarbatoare) | 461,00 | ||
55 | 12 | indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 0,00 | ||
56 | 13 | inemnizatii de delegare | 0,00 | ||
57 | 14 | inemnizatii de detasare | 0,00 | ||
58 | 15 | alocatii pt transportul la si de la locul de munca | 0,00 | ||
59 | 16 | alocatii pt locuinte | 0,00 | ||
60 | 30 |
alte drepturi salariale in bani (primele zile CM suportate de angajator), prima de stabilitate |
17,57 | ||
61 | 02 | Cheltuieli salariale in natura | 297,80 | ||
62 | 01 | tichete de masa | 297,80 | ||
63 | 02 | norme de hrana | |||
64 | 03 | uniforme si echipament obligatoriu | |||
65 | 04 | locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa | |||
66 | 05 | transportul la si de la locul de munca | |||
67 | 30 | alte drepturi salariale in natura | |||
68 | 03 | Contributii | 1159,14 | ||
69 | 01 | contributii pt asig sociale de stat | 870,30 | ||
70 | 02 | contrib pt asig de somaj | 22,34 | ||
71 | 03 | contrib pt asig sociale de sanatate | 220,68 | ||
72 | 04 | contrib asig pt aacid munca si boli profesionale | 13,85 | ||
73 | 05 | prime asig viata platite de angajator pt angajati | 0,00 | ||
74 | 06 | contr pt concedii si indemnizatii | 31,97 | ||
75 | 07 | contrib constituire fond de garantare | 0,00 | ||
76 | 20.00 | 20. Titlul II bunuri si servicii | 1942,83 | ||
77 | 01 | Bunuri si servicii | 976,76 | ||
78 | 01 | furnituri de birou | 22,24 | ||
79 | 02 | materiale pt curatenie | 11,23 | ||
80 | 03 | iluminat,incalzit,forta motrica | 450,83 | ||
81 | 04 | apa,canal,salubritate | 128,22 | ||
82 | 05 | carburanti,lubrifianti | 18,52 | ||
83 | 06 | piese de schimb | 1,96 | ||
84 | 07 | transport | 0,00 | ||
85 | 08 | posta,telecomunicatii,radio,tv, internet | 32,61 | ||
86 | 09 | materiale si prestari servicii cu caracter functional | 0,00 | ||
87 | 30 |
alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare |
311,15 | ||
88 | 02 | Reparatii curente | 6,00 | ||
89 | 03 | Hrana | 190,00 | ||
90 | 01 | hrana pentru oameni | 190,00 | ||
91 | 02 | hrana pt animale | |||
92 | 04 | medicamente si materiale sanitare | 613,97 | ||
93 | 01 | medicamente | 372,34 | ||
94 | 02 | materiale sanitare | 155,46 | ||
95 | 03 | reactivi | 53,97 | ||
96 | 04 | dezinfectanti | 32,20 | ||
97 | 05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 50,00 | ||
98 | 01 | uniforme,echipament | 0,00 | ||
99 | 03 | lenjerie si accesorii de pat | 0,00 | ||
100 | 30 | alte obiecte de inventar | 50,00 | ||
101 | 06 | Deplasari, detasari, transferari | 1,1 | ||
102 | 01 | deplasari interne, detasari, transferari | 1,1 | ||
103 | 02 | deplasari in strainatate | |||
104 | 09 | 09 | Materiale de laborator | 0,00 | |
105 | 10 | 10 | cercetare-dezvoltare | ||
106 | 11 | 11 | carti,publicatii,materiale documentare | ||
107 | 12 | 12 | consultanta si expertiza | 1,00 | |
108 | 13 | 13 | pregatire profesionala | 3,00 | |
109 | 14 | 14 | protectia muncii | 3,00 | |
110 | 25 | 25 | chelt judiciare si extrajudiciare pt interesele statului | ||
111 | 30 | 30 | alte cheltuieli | 98,00 | |
112 | 01 | reclama si publicitate | |||
113 | 03 | prime de asigurare non viata | |||
114 | 04 | chirii | |||
115 | 09 | executarea silita a creantelor bugetare | |||
116 | 30 | alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 98,00 | ||
117 | 30 | Titlul III Dobanzi | |||
118 | 03 | alte dobanzi | |||
119 | 05 | dobanzi la operatiuni de leasing | |||
120 | 70 | 70. Cheltuieli de capital | 0,00 | ||
121 | 71 | 71. Titlul X Active nefinanciare | 0,00 | ||
122 | 01 | Active fixe | 0,00 | ||
123 | 01 | constructii | |||
124 | 02 | masini,echipamente, mijloace de transport | |||
125 | 03 | mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | |||
126 | 30 | alte active fixe | |||
127 | 71 | 03 | reparatii capitale aferente activelor fixe | ||
128 | Cheltuieli pentru fondul de dezvoltare | 154,00 | |||
129 | 71 | 01 | 02 | masini,echipamente si mijloace de transport | 148,00 |
130 | 03 | mobilier,aparatura birotica si alte active corporale | |||
131 | 30 | alte active fixe ( inclusiv reparatii capitale) | 6,00 | ||
132 | din cheltuieli totale | ||||
133 | cap |
sub cap |
para graf |
||
134 | 66.10 | Sanatate | |||
135 | 04 | servicii medicale ambulator | |||
136 | 02 | asistenta medicala pt specialitati clinice | |||
137 | 50 | alte serv medicale ambulatorii | |||
138 | 05 | Servicii de urgenta prespital si transp sanitar | |||
139 | 06 | serv medicale in unitati sanitare cu paturi | |||
140 | 01 | spitale generale | |||
141 | 06 | sanatorii balneare si de recuperare | |||
142 | 10 |
Cercetare aplicativa si dezvoltare expeimentala in sanatate |
|||
143 | 50 | alte chelt in domeniul sanatatii | |||
144 | 01 | activ ergoterapie in unit sanitare | |||
145 | 50 | alte institutii si actiuni sanitare | |||
253 | II.2. Cheltuieli din subventii de la bugetul de stat | ||||
254 | ttl art | aln | |||
255 | 01 cheltuieli curente | ||||
256 | 10 | Titlul I cheltuieli de personal | |||
257 | 20 | Titlul II bunuri si servicii | |||
258 | 70 | TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL | |||
259 | cap |
sub cap |
par | ||
260 | din chelt totale | ||||
261 | sanatate | ||||
262 | 04 | serv medicale ambulator | |||
263 | 02 | asistenta medicala pt specialitati clinice | |||
264 | 50 | alte serv medicale ambulatorii | |||
265 | 05 | serv de urg prespital si transp sanitar | |||
266 | 06 | asistenta medicala in unit sanitare cu paturi | |||
267 | 01 | spitale generale | |||
268 | 06 | sanatorii balneare si de recuperare | |||
269 | II.3. Cheltuieli din subventii de la bugetul local | ||||
270 | ttl | art | aln | ||
271 | 01. chelt curente | ||||
272 | 10 | Titlul I chelt de personal | |||
273 | 20 | Titlul II bunuri si servicii | |||
274 | 70 | Titlul 70 Chelt de capital | |||
275 | Din cheltuieli totale | ||||
276 | cap |
sub cap |
par | ||
277 | Sanatate | ||||
278 | 04 | serv med ambulator | |||
279 | 02 | asist medicala spec clinice | |||
280 | 50 | alte serv med ambulatorii | |||
281 | 05 | serv urg prespital si transp sanitar | |||
282 | 06 | asist medicala in unit sanitare cu paturi | |||
283 | 01 | spitale generale | |||
284 | 06 | sanatorii balneare si de recuperare | |||
285 |
II.4. Cheltuieli din sume alocate din bugetul constituit din contrib cu prod,importul,publicitatea produse tutun,alcool |
||||
286 | 01. cheltuieli curente | ||||
287 | 10 | Titlul I chelt de personal | |||
288 | 20 | TitlulII bunuri si servicii | |||
289 | 71 | Titlul 70 cheltuieli de capital | |||
290 | din cheltuieli totale | ||||
291 | cap |
sub cap |
par | ||
292 | Sanatate | ||||
293 | 04 | serv med ambulator | |||
294 | 02 | asist medicala pt spec clinice | |||
295 | 50 | alte serv medicale ambulatorii | |||
296 | 05 | serv urg prespital si transp sanitar | |||
297 | 06 | asist med in unit sanitare cu paturi | |||
298 | 01 | spitale generale | |||
299 | 06 | sanatorii balneare si de recuperare | |||
300 | Excedent din anul curent | ||||
301 | deficit din anul curent | ||||
302 | Excedent din anul precedent | 781,00 | |||
Internare interventii chirurgicale/nasteri
Este necesar un repaus alimentar si de lichide de minim 6 ore de la momentul programarii interventiei dumneavoastra. Internarea in spital se va realiza inainte cu 2 ore...
Vezi mai multe...
Contact spital
Folosiţi formularul de contact pentru a afla orice informaţie doriţi să aflaţi. Veţi fi contactat(ă) cât mai curând posibil cu toate detaliile solicitate de către dumneavoastră...
Vezi mai multe...